Transpaleta eléctrica con operador a bordo con plataforma/brazos ELEP-20D(N)
VENTAJA DEL PRODUCTO
Capacidad: 2000 kg, motor de CA, diseño resistente, con plataforma de pie, más seguro y más eficiente
Batería plomo-ácido 48v 85 Ah, 4 unidades de batería
Cargador exterior, tiempo de carga alrededor de 8-10 horas
Bomba importada y sistema de frenado, calidad muy estable y fácil de mantener.
Parada de emergencia/contador de horas/indicador de nivel de batería
OEM para clientes europeos y estadounidenses, buena reputación en todo el mundo.
Contador de electricidad, interruptor de parada de emergencia.
PARÁMETROS TÉCNICOS
Características | Modelo | ELEP-20/25/30DN | |
Tipo de energía | Eléctrico | ||
Modelo de unidad | Pararse en | ||
Capacidad de carga | Q(kg) | 2000/2500/3000 | |
Centro de carga | c(mm) | 500 | |
Voladizo delantero | x(mm) | 830/880/950 | |
Distancia entre ejes | Y(mm) | 1184/1234/1304 | |
Peso | Peso (con batería) | kg | 480 |
Rueda | Tipo de rueda | PU | |
Tamaño de la rueda de carga | Φ230x75 | ||
Tamaño de la rueda motriz | Φ82x96 | ||
Tamaño de la rueda de equilibrio | Φ100x40 | ||
Cantidad de ruedas (x = Rueda motriz) | 1X+2/4 | ||
Distancia entre ejes motrices | milímetros | 518 | |
Rueda de balance | milímetros | 380/515 | |
Parámetro | Altura de elevación | milímetros | 120 |
Altura del mango | milímetros | 740/1080 | |
Bajada de altura de la horquilla | milímetros | 82 | |
Longitud total | milímetros | 1727/1777/1847 | |
Longitud de tenedor | milímetros | 627 | |
Ancho promedio | milímetros | 750 | |
Tamaño de la horquilla | Tamaño/e/l(mm) | 55x170x1100(1150/1220) | |
Ancho exterior de las horquillas | milímetros | 550/685 | |
Distancia entre ejes Centro Tierra 30 Espacio libre | milímetros | 30 | |
Mín. Ancho de pasillo para palets 800x1200 | milímetros | 2027/2027/2047 | |
Mín.Ancho de pasillo para palets A(mm) 1000x1200 | milímetros | 1927/1977/2047 | |
Radio de giro | milímetros | 1447/1497/1567 | |
Actuación | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 4.5/5 |
Velocidad de elevación, cargada/descargada | EM | 0,40/0,40 | |
Velocidad de descenso, cargado/descargado | EM | 0,70/0,60 | |
Capacidad de ascenso con/sin carga | % | 5/10 | |
Freno | Electromagnético | ||
Motor | Conducir motor | kilovatios | 1.3 |
Motor de elevación | kilovatios | 0.8 | |
Capacidad de la batería | V/Ah | 48/85 | |
Peso de la batería | Kg | 100 | |
Tamaño de la batería (LxWcH) | milímetros | 573X177>516 | |
El nivel de ruido en los oídos del conductor. cumple con DIN12053 | dB(A) | 70 |
SOLUCIÓN DE ESCENAS
Fábrica
Almacén general
Taller
Transporte
Material de construcción
Minorista