AWP6-2000/AWP8-2000/AWP10-2000/AWP12-2000
Everlift
Modelo: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Plataforma de trabajo aérea de aluminio móvil con elevador aéreo de 6M 8M 10M 12M (mástil doble)
PARÁMETROS TÉCNICOS
Modelo | AWP6-2000/AWP8-2000/AWP10-2000/AWP12-2000 | |
Tipo de energía | Manual | |
Capacidad de carga | kg | 300/300/250/200 |
Altura de trabajo | milímetros | 7700/9700/11700/13700 |
Altura máxima de la plataforma | milímetros | 6000/8000/10000/12000 |
Tamaño de la plataforma | milímetros | 1500*600/1500*600/1620*600/1740*600 |
Peso neto total | milímetros | 510/610/710/810 |
Potencia electromoto | v/kw | 2.2/2.2/3/3 |
Batería | V | 2*12/60 |
Longitud total | milímetros | 1550/1550/1670/1790 |
Ancho promedio | milímetros | 900 |
Altura total | milímetros | 1970/1970/2070/2070 |
Fuente eléctrica | s | 220/24 |
Tamaño extendido | milímetros | 1950*1850/1950*1850/2130*1980/2550*2500 |
SOLUCIÓN DE ESCENAS
Fábrica
Almacén General
Taller
Transporte
Material de construcción
Minorista