ELES-15H/20H
Everlift
8427109000
Altura de elevación: | |
---|---|
Capacidad: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
VENTAJA DEL PRODUCTO
Capacidad: 1500kg/2000kg
La altura de elevación es de 4 m a 6,2 m como máximo con mástil de etapas S
Diseño resistente para trabajos de larga duración.
Importar bomba/motor Mahle alemán, freno alemán
Batería de plomo-ácido de 24/210 Ah, tiempo de uso prolongado y larga vida útil
Cuerpo de estructura fuerte y horquilla reforzada.
Parada de emergencia/contador de horas/indicador de nivel de batería
Nombre del producto | Apilador de paletas totalmente eléctrico ELES-15H/20H |
Conducir motor | Motor AC |
Color | Amarillo, Rojo, Verde o Exigido por el cliente |
Tipo de Batería | 24V /240Ah |
Longitud total/ancho | 1755 mm (largo) /796 mm (ancho) |
Altura máxima de elevación | 3000 mm y 3500 mm y 4500 mm y 5000 mm 6000 mm |
Ancho de la horquilla | 570 mm y 695 mm *AJUSTABLE |
Operación | Propulsión peatonal |
Controlador | CURTIS |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Características | Modelo | ELES-15H/20H | |
Tipo de energía | Eléctrico | ||
Modelo de unidad | Pararse en | ||
Capacidad de carga | Q(kg) | 1500/2000 | |
Centro de carga | c(mm) | 500 | |
Voladizo delantero | x(mm) | 830 | |
Distancia entre ejes | Y(mm) | 1184 | |
Peso | Peso (con batería) | kg | 656 |
Rueda | Tipo de rueda | PU | |
Tamaño de la rueda de carga | Φ230x75 | ||
Tamaño de la rueda motriz | Φ82x96 | ||
Tamaño de la rueda de equilibrio | Φ100x40 | ||
Cantidad de ruedas (x = Rueda motriz) | 1X+2/4 | ||
Distancia entre ejes motrices | milímetros | 518 | |
Rueda de balance | milímetros | 380/515 | |
Parámetro | Altura de elevación | milímetros | 3000/3500 |
Altura del mango | milímetros | 740/1080 | |
Bajada de altura de la horquilla | milímetros | 82 | |
Longitud total | milímetros | 1896 | |
Longitud de tenedor | milímetros | 1150/1200 | |
Ancho promedio | milímetros | 800 | |
Tamaño de la horquilla | Tamaño/e/l(mm) | 65x340x(1150/1200) | |
Ancho exterior de las horquillas | milímetros | 550/685 | |
Distancia entre ejes Centro Tierra 30 Espacio libre | milímetros | 30 | |
Mín. Ancho de pasillo para palets 800x1200 | milímetros | 2027/2027/2047 | |
Mín.Ancho de pasillo para palets A(mm) 1000x1200 | milímetros | 2415 | |
Radio de giro | milímetros | 2415 | |
Actuación | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 4.5/5 |
Velocidad de elevación, cargada/descargada | EM | 0,40/0,40 | |
Velocidad de descenso, cargado/descargado | EM | 0,70/0,60 | |
Capacidad de ascenso con/sin carga | % | 5/10 | |
Freno | Electromagnético | ||
Motor | Conducir motor | kilovatios | 1.3 |
Motor de elevación | kilovatios | 0.8 | |
Capacidad de la batería | V/Ah | 24 | |
Peso de la batería | Kg | 210 | |
Tamaño de la batería (LxWcH) | milímetros | 573X177>516 | |
El nivel de ruido en los oídos del conductor. cumple con DIN12053 | dB(A) | 70 |
SOLUCIÓN DE ESCENAS
Fábrica
Almacén General
Taller
Transporte
Material de construcción
Minorista