ELES-CQE15S
Everlift
8427109000
Altura de elevación: | |
---|---|
Capacidad: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
VENTAJA DEL PRODUCTO
Apilador eléctrico con ajuste de una sola tijera para trabajos en pasillos estrechos
Número de modelo CQE15S, capacidad de carga 1500 KG ,
altura de elevación 3600 mm-5500 mm mástil triplex
batería L24V Batería de plomo de 280 Ah.
Radio de Turing 1690mm
Largo* ancho* alto: 2340*1100*2090mm
El innovador sistema de aire acondicionado ofrece una fuerte
potencia, control preciso, excelente rendimiento.
Caja de cambios vertical de alta resistencia, mayor vida útil.
La unidad hidráulica silenciosa pero duradera, el cilindro y la manguera de buena calidad garantizan la alta confiabilidad del sistema hidráulico.
El conector AMP y los cables eléctricos duraderos reducen en gran medida el mal funcionamiento de los componentes.
PARÁMETROS TÉCNICOS
Características | Modelo | ELES-CQE15S | |
Tipo de energía | Eléctrico | ||
Modelo de unidad | Pararse en | ||
Capacidad de carga | Q(kg) | 1500 | |
Centro de carga | c(mm) | 500 | |
Voladizo delantero | x(mm) | 830 | |
Distancia entre ejes | Y(mm) | 1184 | |
Peso | Peso (con batería) | kg | 656 |
Rueda | Tipo de rueda | PU | |
Tamaño de la rueda de carga | Φ230x75 | ||
Tamaño de la rueda motriz | Φ82x96 | ||
Tamaño de la rueda de equilibrio | Φ100x40 | ||
Cantidad de ruedas (x = Rueda motriz) | 1X+2/4 | ||
Distancia entre ejes motrices | milímetros | 518 | |
Rueda de balance | milímetros | 380/515 | |
Parámetro | Altura de elevación | milímetros | 3000/3500 |
Altura del mango | milímetros | 740/1080 | |
Bajada de altura de la horquilla | milímetros | 82 | |
Longitud total | milímetros | 1896 | |
Longitud de tenedor | milímetros | 1150/1200 | |
Ancho promedio | milímetros | 800 | |
Tamaño de la horquilla | Tamaño/e/l(mm) | 65x340x(1150/1200) | |
Ancho exterior de las horquillas | milímetros | 550/685 | |
Distancia entre ejes Centro Tierra 30 Espacio libre | milímetros | 30 | |
Mín. Ancho de pasillo para palets 800x1200 | milímetros | 2027/2027/2047 | |
Mín.Ancho de pasillo para palets A(mm) 1000x1200 | milímetros | 2415 | |
Radio de giro | milímetros | 2415 | |
Actuación | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 4.5/5 |
Velocidad de elevación, cargada/descargada | EM | 0,40/0,40 | |
Velocidad de descenso, cargado/descargado | EM | 0,70/0,60 | |
Capacidad de ascenso con/sin carga | % | 5/10 | |
Freno | Electromagnético | ||
Motor | Conducir motor | kilovatios | 1.3 |
Motor de elevación | kilovatios | 0.8 | |
Capacidad de la batería | V/Ah | 24 | |
Peso de la batería | Kg | 210 | |
Tamaño de la batería (LxWcH) | milímetros | 573X177>516 | |
El nivel de ruido en los oídos del conductor. cumple con DIN12053 | dB(A) | 70 |
SOLUCIÓN DE ESCENAS
Fábrica
Almacén general
Taller
Transporte
Material de construcción
Minorista